Описание
Любая модификация данного двигателя продаётся в полной комплектации со всем навесным.
Двигатели FAW серии CA6DF2 Евро-2 устанавливается на FAW J5, FAW J6.
Гарантия: 6 месяцев
Чтобы исключить ошибку, перед обращением в нашу компанию приготовьте информацию о нужной вам запчасти (фото номерной таблички) и информацию о технике, для которой требуется запчасть.
Доставка по городу и до ТК – бесплатно! Также есть возможность осуществить доставку по всей России любой удобной для Вас компанией. Покупка сопровождается обязательным заключением договора поставки с указанием всех сроков и закреплением наших гарантийных обязательств.
Серия дизельных двигателей FAW 6DF2 Евро 2
| Производитель | FAW Diesel engines Co. Ltd. (FAWDE) | |||||
| Модель | 6DF2D-17 | 6DF2D-18 | 6DF2D-19 | 6DF2D-20 | 6DF2D-21 | 6DF2D-22 |
| Тип | 6-цилиндровый, 2-х тактный, рядный, прямой впрыск, турбонаддув и промежуточное охлаждение | |||||
| Диаметр цилиндра × ход поршня | 110 × 115 мм | |||||
| Объём | 6.557 л | |||||
| Номинальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) | 180 л.с. (132 кВт) | 190 л.с. (140 кВт) | 200 л.с. (147 кВт) | 210 л.с. (155 кВт) | 220 л.с. (162 кВт) |
| Номинальная скорость | 2300 об/мин | |||||
| Максимальный крутящий момент | 620 Н·м | 650 Н·м | 680 Н·м | 720 Н·м | 750 Н·м | 780 Н·м |
| Максимальная крутящая скорость | 1100~1400 об/мин | |||||
| Расход топлива | ≤202 г/кВт·ч | |||||
| Шум | ≤98 Дц | |||||
| Соответствие требованиям к выбросам (TAS) | EURO II | |||||
| Масса нетто | 700 кг | |||||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1200×680×1030 мм | |||||
























