Модельный ряд двигателей Komatsu.
Komatsu 2D70E-5 | Komatsu S6D108E-2 | Komatsu SA6D170-1 |
Komatsu 3D67E-1 | Komatsu S6D114E-1 | Komatsu SA6D170E-2 |
Komatsu 3D68E-3HB | Komatsu S6D125-1 | Komatsu SA6D170E-3 |
Komatsu 3D74E-3 | Komatsu S6D125E-2 | Komatsu SAA12V140E-2 |
Komatsu 3D82AE-3 | Komatsu S6D140-1 | Komatsu SAA4D102E-2 |
Komatsu 3D82AE-5 | Komatsu S6D140E-2 | Komatsu SAA4D107E-1 |
Komatsu 3D84E-3 | Komatsu S6D155-4 | Komatsu SAA4D95LE-3 |
Komatsu 3D84E-5 | Komatsu S6D170-1 | Komatsu SAA6D102E-2 |
Komatsu 3D88E-5 | Komatsu S6D170E-2 | Komatsu SAA6D108E-2 |
Komatsu 4D102E-1 | Komatsu S6D95L-1 | Komatsu SAA6D114E-1 |
Komatsu 4D84E-3 | Komatsu SA12V140-1 | Komatsu SAA6D114E-2 |
Komatsu 4D94LE-2ZAD | Komatsu SA12V170E-2 | Komatsu SAA6D114E-3 |
Komatsu 4D95LE-2 | Komatsu SA4D102E-1 | Komatsu SAA6D125E-2 |
Komatsu 4D95LE-2 | Komatsu SA6D102E-1 | Komatsu SAA6D125E-3 |
Komatsu 6D102E-1 | Komatsu SA6D102E-2 | Komatsu SAA6D125E-5 |
Komatsu 6D125-1 | Komatsu SA6D108E-2 | Komatsu SAA6D140E-2 |
Komatsu 6D125E-2 | Komatsu SA6D114E-1 | Komatsu SAA6D140E-3 |
Komatsu QSK60 | Komatsu SA6D125E-2 | Komatsu SAA6D140E-5 |
Komatsu S3D84-5 | Komatsu SA6D125E-3 | Komatsu SAA6D170E-2/3/5 |
Komatsu S4D102E-1 | Komatsu SA6D140E-2 | Komatsu SAA6D170E-3 |
Komatsu S4D95LE-3 | Komatsu SA6D140E-3 | Komatsu SAA6D95LE-1 |
Komatsu S6D102E-1 | Komatsu SA6D155-4 | Komatsu SDA12V140E-1 |
В маркировке двигателей зашифрованы: наличие турбины («S»), наличие интеркуллера и его тип («A» или «AA»), диаметр цилиндров и их расположение(«D….» или «V….») и экологический класс.
Характеристики ДВС Komatsu (Коматсу).
Модель | Мощность, кВт/об/мин. | Конфигурация | Система наддува воздуха* | Рабочий объем, л | Диаметр х Ход поршня, мм |
Komatsu 4D102E-1 | 52/2500 | 4-рядный | NA | 3,92 | 102 x 120 |
Komatsu 4D95LE-2 | 42/2100 | 4-рядный | NA | 3,26 | 95 x 115 |
Komatsu 6D102E-1 | 74/2250 | 6-рядный | NA | 5,88 | 102 x 120 |
Komatsu 6D125E-2 | 133/2200 | 6-рядный | NA | 11,04 | 125 x 150 |
Komatsu QSK60 | 2019/1900 | 16, V-образный | TAA | 60,2 | 159 x 190 |
Komatsu S4D102E-1 | 74/2500 | 4-рядный | T | 3,92 | 102 x 120 |
Komatsu S4D95LE-3 | 42/1850 | 4-рядный | T | 3,26 | 95 x 115 |
Komatsu S6D102E-1 | 123/2500 | 6-рядный | T | 5,88 | 102 x 120 |
Komatsu S6D108E-2 | 136/2500 | 6-рядный | T | 7,145 | 108 x 130 |
Komatsu S6D114E-1 | 153/2200 | 6-рядный | T | 8,27 | 114 x 135 |
Komatsu S6D125E-2 | 188/2200 | 6-рядный | T | 11,04 | 125 x 150 |
Komatsu S6D140E-2 | 294/2100 | 6-рядный | T | 15,24 | 140 x 165 |
Komatsu SA12V140-1 | 783/2100 | 12, V-образный | TA | 30,5 | 140 x 165 |
Komatsu SA12V170E-2 | 917/1800 | 12, V-образный | TA | 46,3 | 170 x 170 |
Komatsu SA4D102E-1 | 81/2500 | 4-рядный | TA | 3,92 | 102 x 120 |
Komatsu SA6D102E-2 | 86/2300 | 6-рядный | TA | 5,88 | 102 x 120 |
Komatsu SA6D108E-2 | 180/2500 | 6-рядный | TA | 7,145 | 108 x 130 |
Komatsu SA6D114E-1 | 176/1750 | 6-рядный | TA | 8,27 | 114 x 135 |
Komatsu SA6D125E-3 | 220/2000 | 6-рядный | TA | 11,04 | 125 x 150 |
Komatsu SA6D140E-2 | 327/2100 | 6-рядный | TA | 15,24 | 140 x 165 |
Komatsu SA6D140E-3 | 316/2100 | 6-рядный | TA | 15,24 | 140 x 165 |
Komatsu SA6D170E-3 | 427/1800 | 6-рядный | TA | 23,15 | 170 x 170 |
Komatsu SAA4D102E-2 | 99/2200 | 4-рядный | TAA | 3,92 | 102 x 120 |
Komatsu SAA6D102E-2 | 160/2000 | 6-рядный | TAA | 5,88 | 102 x 120 |
Komatsu SAA6D108E-2 | 199/2600 | 6-рядный | TAA | 7,145 | 108 x 130 |
Komatsu SAA6D114E-1 | 172/2200 | 6-рядный | TAA | 8,27 | 114 x 135 |
Komatsu SAA6D114E-2 | 190/2200 | 6-рядный | TAA | 8,27 | 114 x 135 |
Komatsu SAA6D125E-3 | 276/2200 | 6-рядный | TAA | 11,04 | 125 x 150 |
Komatsu SAA6D140E-2 | 390/2100 | 6-рядный | TAA | 15,24 | 140 x 165 |
Komatsu SAA6D140E-3 | 397/2100 | 6-рядный | TAA | 15,24 | 140 x 165 |
Komatsu SAA6D170E-3 | 713/2000 | 6-рядный | TAA | 23,15 | 170 x 170 |
Komatsu SAA6D95LE-1 | 114/3000 | 6-рядный | TAA | 4,89 | 95 x 115 |
Komatsu SDA12V140E-1 | 671/2000 | 12, V-образный | TAA | 30,5 | 140 x 165 |
Области применения двигателей Komatsu (Коматсу, Коматцу).
Модель двигателя | Модель техники | Техника Komatsu | |
Komatsu 3D88E-6 | PC35MR-3 | Экскаваторы | с обратной лопатой |
Komatsu 4D88E-6 | PC55MR-3 | ||
Komatsu S6D108 | WA380-3 | Погрузчики | колесные |
Komatsu S6D125 | D85C-21 | Трубоукладчики | |
Komatsu S6D125E | D85A-21 | Бульдозеры | гусеничные |
D85ESS-2A | |||
Komatsu S6D140E | WD500-3 | на колесном ходу | |
Komatsu SA12V140 | WA900-3 | Погрузчики | колесные |
WA800-3 | |||
WD900-3 | Бульдозеры | на колесном ходу | |
Komatsu SA6D108 | WA420-3 | Погрузчики | колесные |
Komatsu SA6D114E-2 | D63E-12 | Бульдозеры | гусеничные |
Komatsu SA6D125E | WA470-3 | Погрузчики | колесные |
Komatsu SA6D140 | D355C-3 | Трубоукладчики | |
D155C-1 | |||
Komatsu SA6D140E | WA500-3 | Погрузчики | колесные |
Komatsu SA6D140E-2 | D155A-5 | Бульдозеры | гусеничные |
Komatsu SA6D170E-3 | D375A-5 | ||
Komatsu SAA12V140E-3 | D475A-5 | гусеничные | |
HD785-7 | Самосвалы | карьерные | |
PC2000-8 | Экскаваторы | с обратной лопатой | |
PC2000-8 | с прямой лопатой | ||
Komatsu SAA4D102E-2 | PC160LC-7 | с обратной лопатой | |
Komatsu SAA4D107E-1 | D39EX-22 | Бульдозеры | гусеничные |
PW160-7 | Экскаваторы | на колесном ходу | |
PW180-7 | |||
Komatsu SAA4D95LE-3 | PC130-7 | с обратной лопатой | |
Komatsu SAA4D95LE-5 | D39PX-22 | Бульдозеры | болотоходные |
D37EX-22 | гусеничные | ||
Komatsu SAA4D95LE-6 | D37PX-22 | болотоходные | |
Komatsu SAA6D102E | PW220-7 | Экскаваторы | на колесном ходу |
Komatsu SAA6D107E-1 | PC220/LC-8 | с обратной лопатой | |
PC200/LC-8 | |||
PW200-7 | на колесном ходу | ||
Komatsu SAA6D114E-3 | D65PX-16 | Бульдозеры | болотоходные |
D65EX-16 | гусеничные | ||
PC300/LC-8 | Экскаваторы | с обратной лопатой | |
Komatsu SAA6D125E | HM300-1 | Самосвалы | с шарнирно-сочлененной рамой |
Komatsu SAA6D125E-3 | PC400/LC-7 | Экскаваторы | с обратной лопатой |
PC400-7 | с прямой лопатой | ||
Komatsu SAA6D125E-5 | D85EX-15R | Бульдозеры | гусеничные |
Komatsu SAA6D140E | HD405-6 | Самосвалы | карьерные |
HD325-6 | |||
HM400-1 | с шарнирно-сочлененной рамой | ||
HM350-1 | |||
PC750-7 | Экскаваторы | с прямой лопатой | |
Komatsu SAA6D140E-3 | PC750-7 | с обратной лопатой | |
Komatsu SAA6D170E | WA700-3 | Погрузчики | колесные |
WA600-3 | |||
PC1250-7 | Экскаваторы | с обратной лопатой | |
Komatsu SAA6D170E-3 | WD600-3 | Бульдозеры | на колесном ходу |
PC1250-7 | Экскаваторы | с прямой лопатой | |
Komatsu SAA6D170E-5 | D375A-6R | Бульдозеры | гусеничные |
HD465-7R | Самосвалы | карьерные | |
Komatsu SDA12V160 | HD1500-7 | ||
Komatsu SDA16V160 | 830E-AC | карьерные | |
PC8000-6 | Экскаваторы | с обратной лопатой | |
PC4000-6 | |||
PC8000-6 | с прямой лопатой | ||
PC4000-6 | |||
Komatsu SDA6D140E-3 | D275A-5 | Бульдозеры | гусеничные |
Komatsu SSA12V159 | PC5500-6 | Экскаваторы | с обратной лопатой |
PC3000-6 | |||
PC5500-6 | с прямой лопатой | ||
PC3000-6 | |||
Komatsu SSA16V159 | 730E-7 | Самосвалы | карьерные |
Komatsu SSDA16V160 | 930E-4 | ||
Komatsu SSDA16V160E-2 | WA1200-6 | Погрузчики | колесные |