Описание
Погрузчик вилочный электрический HELi CPD15-HB6Li с литий-ионной батареей.
Погрузчик удобен в управлении, прост и безопасен в эксплуатации. Зарядная станция в комплекте.
Погрузчик производится в разных модификациях:
Н – оснащены усиленным аккумулятором, управление производится с помощью электронного контроллера, который настраивает задания для системы
J – установлен двигатель переменного тока и усиленная АКБ
L – предназначается для работы в морозильных камерах с температурой до минус 30 оС
C – усиленная аккумуляторная батарея
F – стандартная аккумуляторная батарея
Основные характеристики:
Модель | CPD15-HB6LI | |
Грузоподъемность, кг | 1500 | |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 | |
Тип привода | Электрический | |
Центр тяжести, мм | 500 | |
Внешний радиус поворота, мм | 1750 | |
Длина машины без вил, мм | 2070 | |
Ширина машины, мм |
| |
Клиренс, мм | 90 | |
Колесная база, мм | 1380 | |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 | |
AST, мм | 3540 | |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 | |
Свободный ход вил, мм | 145 | |
Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 | |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/400 | |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 | |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 19 | |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) | |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480 (48/600) | |
Тип шин | Пневматические | |
Шины (передние/задние) | 6,0-9-10PR/16X6-8-10PR | |
Общий вес (включая АКБ), кг | 2565 |
В наличии на складах в г. Благовещенске (Амурская область) и г. Хэйхе.
Осуществляем доставку по всей России транспортными компаниями ПЭК, Энергия, Деловые линии, Алтан, Ратек, ТройкаДВ и любой другой удобной для Вас компанией.
Торгующим организациям предоставляем оптимально выгодные условия работы.
Отзывы
Отзывов пока нет.