
Изначально компания была основана под другим названием, «Wusong Works» в 1947 году, в городе Шанхай. С самого начала компания специализировалась на производстве дизельных двигателей.
1947 – Основание компании Wusong Works
Уже в 1953 году компания изменила свое название, под которым ее запомнит весь мир,
« Shanghai Diesel Engine Factory»

1953 – Смена наименования компании на Shanghai Diesel Engine Factory
В дальнейшем компания потерпит еще ряд изменений, но они не были такими значимыми для всего остального мира. Ведь именно с 1953 года все будут узнавать компанию как Shanghai или по сокращенной аббревиатуре, которая появится в дальнейшем «SDEC».
На сегодняшний момент это одна из ведущих компаний в китае, с 70 летней историей. По сегодняшний день компания выпускает более Десятка тысяч единиц продукции в год.
При всем этом. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd владеет производствами, оснащенными новейшим европейским оборудованием, сертифицированными согласно мировым стандартам ICO 9001, ICO 9000 и TS 16949, собственными научно-исследовательскими и инженерными подразделениями, что позволяет компании разрабатывать и выпускать силовые установки мирового уровня качества и надежности.
В настоящее время линейка дизельных двигателей китайского производителя настывает более 300 моделей моторов выпускаемых в трех основных сериях CNG двигателей, а также силовые установки, специально разработанные для использования на дизельных электростанциях. Данные агрегаты разделены на четыре серии, в том числе:
- SC5D включает в себя три модели моторов мощностью от 80 кВт до 105 кВт, отличается низким уровнем шума, высокой экономичностью и соответствием самым строгим мировым экологическим стандартам;
- SC8D – эта одна из самых передовых серий моторов SDEC, включающая три модели силовых установок мощностью от 116 кВт до 160 кВт, характеризующихся рядом преимуществ по сравнению с аналогами конкурентов, в том числе высочайшей надежностью и долговечностью, экономичностью, экологичностью, а также низким уровнем шумовой и вибрационной нагрузки;
- SC9D – линейка двигателей для электростанций промышленного назначения включает две модели низкооборотных дизельных двигателей мощностью 180 кВт и 204 кВт, объединивших в себе самые современные инженерные решения и технологии производства моторов;
- SC11C – линейка самой мощной продукции компании, поставляемой производителям генераторов по всему миру. Данная серия включает в себя два мотора мощностью 221 кВт и 248 кВт, созданных на основе американской технологии и разработанных специально для использования в качестве силовых установок на электростанциях, эксплуатируемых в режиме постоянной нагрузки и в наиболее неблагоприятных внешних условиях работы.
Каталог дизельных двигателей SDEC
| Модель двигателя | Макс. мощность, кВт | Макс. мощность, л.с. | Тип охлаждения | Объём двигателя, л | Расположение цилиндров |
| 4Z3.2-G21 | 35 | 48 | жидкостное | 3.2 | 4, рядное |
| 4ZT3.2-G11 | 42 | 57 | жидкостное | 3.2 | 4, рядное |
| 4ZT3.5-G21 | 54 | 73 | жидкостное | 3.5 | 4, рядное |
| 4HT4.3-G21 | 56 | 76 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| 4HT4.3-G22 | 68 | 92 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC4H95D2 | 68 | 92 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC5D108D | 80 | 109 | жидкостное | 5.3 | 4, рядное |
| 4HT4.3-G23 | 82 | 111 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC4H115D2 | 86 | 117 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC5D122D | 90 | 122 | жидкостное | 5.3 | 4, рядное |
| SC5D145D | 105 | 143 | жидкостное | 5.3 | 4, рядное |
| 4HTAA4.3-G21 | 110 | 150 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC4H160D2 | 116 | 158 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC8D160D | 116 | 158 | жидкостное | 8.3 | 6, рядное |
| SC4H180D2 | 132 | 179 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| 4HTAA4.3-G22 | 133 | 181 | жидкостное | 4.3 | 4, рядное |
| SC8D200D | 145 | 197 | жидкостное | 8.3 | 6, рядное |
| SC8D220D | 160 | 218 | жидкостное | 8.3 | 6, рядное |
| SC7H220D2 | 165 | 224 | жидкостное | 6.4 | 6, рядное |
| SC7H230D2 | 170 | 231 | жидкостное | 6.4 | 6, рядное |
| 6HTAA6.5-G23 | 173 | 235 | жидкостное | 6.5 | 6, рядное |
| 6HTAA6.5-G22 | 175 | 238 | жидкостное | 6.5 | 6, рядное |
| SC9D245D | 180 | 245 | жидкостное | 8.9 | 6, рядное |
| SC7H250D2 | 185 | 252 | жидкостное | 6.4 | 6, рядное |
| 6DTAA8.9-G21 | 187 | 254 | жидкостное | 8.9 | 6, рядное |
| SC8D280D2 | 204 | 277 | жидкостное | 8.3 | 6, рядное |
| SC9D280D | 204 | 277 | жидкостное | 8.9 | 6, рядное |
| SC11C300D | 221 | 300 | жидкостное | 10.5 | 6, рядное |
| SC9D310ED2 | 224 | 305 | жидкостное | 8.9 | 6, рядное |
| SC9D310D2 | 228 | 310 | жидкостное | 8.8 | 6, рядное |
| SC9D340D2 | 228 | 310 | жидкостное | 8.8 | 6, рядное |
| 6DTAA8.9-G22 | 243 | 330 | жидкостное | 8.8 | 6, рядное |
| 6DTAA8.9-G23 | 243 | 330 | жидкостное | 8.9 | 6, рядное |
| 6DTAA8.9-G24 | 243 | 330 | жидкостное | 8.8 | 6, рядное |
| SC11C350D | 248 | 337 | жидкостное | 10.5 | 6, рядное |
| G128ZLD1 | 260 | 353 | жидкостное | 12.9 | 6, рядное |
| G128ZLD11 | 308 | 419 | жидкостное | 12.9 | 6, рядное |
| SC13G420D2 | 308 | 419 | жидкостное | 12.9 | 6, рядное |
| SC12E460D2 | 338 | 460 | жидкостное | 11.8 | 6, рядное |
| 6ETAA11.8-G21 | 347 | 471 | жидкостное | 11.8 | 6, рядное |
| SC15G500D2 | 363 | 494 | жидкостное | 14.2 | 6, рядное |
| 12V135AZLD-1 | 373 | 507 | жидкостное | 25.8 | 12, V-образное |
| 6ETAA12.8-G32 | 400 | 544 | жидкостное | 12.8 | 6, рядное |
| 6ETAA12.8-G21 | 405 | 550 | жидкостное | 12.8 | 6, рядное |
| 6ETAA12.8-G31 | 441 | 600 | жидкостное | 12.8 | 6, рядное |
| SC25G610D2 | 446 | 606 | жидкостное | 25.8 | 12, рядное |
| SC25G690D2 | 505 | 687 | жидкостное | 26.6 | 12, V-образное |
| 6KTAA25-G311 | 520 | 707 | жидкостное | 25.2 | 6, рядное |
| SC27G755D2 | 556 | 756 | жидкостное | 26.6 | 12, V-образное |
| 6KTAA25-G310 | 572 | 778 | жидкостное | 25.2 | 6, рядное |
| SC27G830D2 | 610 | 829 | жидкостное | 26.6 | 12, V-образное |
| SC27G900D2 | 662 | 900 | жидкостное | 26.6 | 6, рядное |
| SC33W990D2 | 726 | 987 | жидкостное | 32.8 | 6, рядное |
| 6KTAA35-G32 | 754 | 1025 | жидкостное | 25.2 | 6, рядное |
| 6KTAA35-G31 | 800 | 1088 | жидкостное | 25.2 | 6, рядное |
| SC33W1150D2 | 860 | 1169 | жидкостное | 32.8 | 6, рядное |
| 6WTAA35-G32 | 900 | 1224 | жидкостное | 35.1 | 6, рядное |
| 6WTAA35-G31 | 970 | 1319 | жидкостное | 35.1 | 6, рядное |
| 6WTAA35-G310 | 1120 | 1523 | жидкостное | 35.1 | 6, рядное |
| 6WTAA35-G311 | 1220 | 1659 | жидкостное | 35.1 | 6, рядное |
